監測產品
當前位置:首頁 > 監測產品 > 自補償精密電感腐蝕在線監測系統 > 正文自補償精密電感腐蝕在線監測系統
監測產品檢索自補償精密電感探針數據采集器
技術參數:
工作電壓 | 12-30VDC |
數據采集間隔 | ≥1 min(間隔可自行設定) |
儀器功耗 | 0.5W |
工作溫度 | -25℃~+70℃ |
防爆類型 | 本安、隔爆 |
防護等級 | IP66 |
數據傳輸方式 | RS485 |
測量精度 |
10nm |
通訊方式 |
有線或無線 |
安裝方式 | 通過適配器與探針接插連接 |
包裝參數:
重量(kg) | 尺寸 (mm) | ||
儀器凈重 | 2.4 | 儀器尺寸 | φ110×120 |
單臺包裝毛重 | 2.90 | 單臺包裝尺寸 | 195×195×200 |
四臺包裝毛重 | 10.38 | 四臺包裝尺寸 | 390×390×205 |
包裝箱重量(8臺裝) | 20.26 | 八臺包裝尺寸 | 390×390×410 |
ZK9810自補償精密電感探針數據采集器
技術參數:
工作電壓 | 12~30VDC |
數據采集間隔 | ≥1 min(間隔可自行設定) |
儀器功耗 | 0.5W |
工作溫度 | -25℃~+70℃ |
防爆類型 | 本安、隔爆 |
防護等級 | IP66 |
數據傳輸方式 | RS485、4-20mA |
安裝方式 | 通過適配器與探針一體化連接 |
測溫功能 | 有 |
測量精度 |
10mm |
通訊方式 |
有線或無線 |
重量(kg) | 尺寸 (mm) | ||
儀器凈重 | 2.4 | 儀器尺寸 | φ110×120 |
單臺包裝毛重 | 2.90 | 單臺包裝尺寸 | 195×195×200 |
四臺包裝毛重 | 10.38 | 四臺包裝尺寸 | 390×390×205 |
包裝箱重量(8臺裝) | 20.26 | 八臺包裝尺寸 | 390×390×410 |
ZK9801腐蝕速率記錄儀
技術參數:
工作電壓 | 12V |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
防爆等級 | Ex dⅡCT6 |
防護等級 | IP65 |
數據存儲量 | 8192組/采集間隔為1小時可連續采集數據1年 |
電池容量 | 8Ah 可充電鋰電池 |
電池滿電量工作時間 | ≥6個月(1小時采集一次數據) |
測量精度 |
10mm |
通訊方式 |
有線或無線 |
重量(kg) | 尺寸 (mm) | ||
儀器凈重 | 2.0 | 儀器尺寸 | φ110×120 |
單臺包裝毛重 | 2.5 | 單臺包裝尺寸 | 195×195×200 |
四臺包裝毛重 | 8.78 | 四臺包裝尺寸 | 390×390×205 |
包裝箱重量(8臺裝) | 17.06 | 八臺包裝尺寸 | 390×390×410 |